企業沿革
企業関連
| 1998年 | 5月25日 | 株式会社SPEブロードキャストジャパン設立 |
| 6月1日 | 「AXN/アクションTV」試験放送開始 | |
| 7月1日 | 「AXN/アクションTV」開局、放送開始 | |
| 2001年 | 7月末 | 視聴可能世帯100万世帯を突破 |
| 2002年 | 4月1日 | チャンネル名を「AXN」に変更 |
| 6月1日 | 株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント(SPEJ)と合併、SPEJの一部門となる | |
| 11月末 | 視聴可能世帯200万世帯を突破 | |
| 2003年 | 8月1日 | 会社分割により、株式会社AXN ジャパン設立 |
| 8月末 | 視聴可能世帯300万世帯を突破 | |
| 2005年 | 12月末 | 視聴可能世帯400万世帯を突破 |
| 2008年 | 10月末 | 視聴可能世帯600万世帯を突破 |
番組関連
| 1998年 | 6月 | 「チャーリーズ・エンジェル」放送スタート |
| 1999年 | 1月 | 「刑事ナッシュ・ブリッジス」放送スタート |
| 7月 | 「スターゲイト」放送スタート | |
| 2000年 | 7月 | 「ニキータ」放送スタート |
| 12月 | 松田優作主演「探偵物語」放送スタート | |
| 2001年 | 4月 | AXN初出資番組「エコ・チャレンジ2000」放送スタート(日本独占初放送) |
| 10月 | 「アンドロメダ」放送スタート(日本独占初放送) | |
| 11月 | 「新スーパーマン」放送スタート | |
| 2002年 | 7月 | 「ミュータントX」放送スタート(日本独占初放送) |
| 12月 | 「ダーク・エンジェル」一挙放送(ノーカット版日本初放送)(2003年5月よりレギュラー放送スタート) | |
| 2003年 | 4月 | 「CIAザ・エージェンシー」プレミア放送(日本独占初放送)(5月よりレギュラー放送スタート) |
| 5月 | 「ザ・シールド~ルール無用の警察バッジ~」放送スタート(日本独占初放送) | |
| 10月 | 「第55回エミー賞授賞式」日本独占初放送 | |
| 2004年 | 1月 | 「CSI:科学捜査班」プレミア放送(4月よりレギュラー放送スタート) |
| 5月 | 「エイリアス」放送スタート | |
| 8月 | 「バンド・オブ・ブラザース」一挙放送 | |
| 9月 | 「チャームド~魔女3姉妹~」プレミア放送(10月よりレギュラー放送スタート) | |
| 11月 | 「マイアミ・バイス」放送スタート | |
| 2005年 | 1月 | 「ヤング・スーパーマン」プレミア放送(2月よりレギュラー放送スタート) |
| 「デッド・ゾーン」プレミア放送(日本独占初放送)(7月よりレギュラー放送スタート) | ||
| 8月 | 「CSI:マイアミ」プレミア放送(9月よりレギュラー放送スタート) | |
| 9月 | 「スティーヴン・スピルバーグ TAKEN」一挙放送 | |
| 10月 | 「LOST」プレミア放送(日本独占初放送)(11月よりレギュラー放送スタート) | |
| 2006年 | 9月 | 「Invasion -インベイジョン-」「スターゲイト:アトランティス」プレミア放送(日本独占初放送)(10月よりレギュラー放送スタート) |
| 2007年 | 1月 | 「アメージング・レース」放送スタート(日本独占初放送) |
| 4月 | 「キッドナップ」放送スタート(日本独占初放送) | |
| 5月 | 「CSI:NY」放送スタート | |
| 10月 | 「ブラザーズ&シスターズ」プレミア放送(日本独占初放送)(11月よりレギュラー放送スタート) | |
| 12月 | 「コールドケース」一挙放送(2008年2月よりレギュラー放送スタート) | |
| 2008年 | 1月 | AXN出資番組「アメージング・レース ASIA」放送スタート(日本独占初放送) |
| 3月 | 「グレイズ・アナトミー」プレミア放送(同月よりレギュラー放送スタート) | |
| 5月 | 「Dirt」放送スタート(日本独占初放送) | |
| 6月 | 「ヴェロニカ・マーズ」プレミア放送(日本独占初放送)(7月よりレギュラー放送スタート) | |
| 7月 | 「AXN×LOST 3時間スペシャル」放送 | |
| 2009年 | 1月 | 「サマンサ Who?」放送スタート(日本独占初放送) |








